Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
100223.86 | 1.72% | 282.60199000 | |
3344.71 | 4.75% | 14669.62600000 | |
104.64 | 3.37% | 8736.66500000 | |
2.85 | 10.58% | 6854350.30000000 | |
498.60 | 2.19% | 122.48300000 | |
674.33 | 2.80% | 2005.72300000 | |
0.29 | 0.07% | 963542.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.52 | 3.73% | 51191.45900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
634420.00 | 0.72% | 70.77727000 | |
21175.29 | 3.69% | 1812.27710000 | |
662.50 | 2.40% | 510.96400000 | |
18.04 | 9.59% | 513382.50000000 | |
4268.00 | 1.72% | 215.50200000 | |
116619.72 | 1.44% | 14865.18387000 | |
1.16 | -0.27% | 21206475.20000000 | |
0.03 | 3.02% | 40694.74830000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
100223.86 | 1.72% | 282.60199000 | |
3344.71 | 4.75% | 14669.62600000 | |
104.64 | 3.37% | 8736.66500000 | |
2.85 | 10.58% | 6854350.30000000 | |
498.60 | 2.19% | 122.48300000 | |
674.33 | 2.80% | 2005.72300000 | |
0.29 | 0.07% | 963542.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.52 | 3.73% | 51191.45900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
634420.00 | 0.72% | 70.77727000 | |
21175.29 | 3.69% | 1812.27710000 | |
662.50 | 2.40% | 510.96400000 | |
18.04 | 9.59% | 513382.50000000 | |
4268.00 | 1.72% | 215.50200000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
116619.72 | 1.44% | 14865.18387000 | |
1.16 | -0.27% | 21206475.20000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.03 | 3.02% | 40694.74830000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
100223.86 | 1.72 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|