Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
83418.98 | 0.95% | 436.23320000 | |
1594.35 | 1.51% | 8158.46260000 | |
77.33 | 3.17% | 9079.93400000 | |
1.96 | 0.88% | 2800398.60000000 | |
326.90 | 2.77% | 743.15400000 | |
532.89 | -0.89% | 1902.68900000 | |
0.22 | 0.79% | 1627576.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
134.08 | -1.06% | 51420.98300000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
541768.00 | 1.41% | 165.18159000 | |
10355.56 | 2.04% | 2302.44950000 | |
501.20 | 3.60% | 965.41800000 | |
12.73 | 1.39% | 255843.30000000 | |
3458.00 | -0.43% | 604.76100000 | |
94695.65 | 1.04% | 24786.97028000 | |
1.14 | 0.12% | 34238466.10000000 | |
0.02 | 0.53% | 29419.00250000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
83418.98 | 0.95% | 436.23320000 | |
1594.35 | 1.51% | 8158.46260000 | |
77.33 | 3.17% | 9079.93400000 | |
1.96 | 0.88% | 2800398.60000000 | |
326.90 | 2.77% | 743.15400000 | |
532.89 | -0.89% | 1902.68900000 | |
0.22 | 0.79% | 1627576.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
134.08 | -1.06% | 51420.98300000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
541768.00 | 1.41% | 165.18159000 | |
10355.56 | 2.04% | 2302.44950000 | |
501.20 | 3.60% | 965.41800000 | |
12.73 | 1.39% | 255843.30000000 | |
3458.00 | -0.43% | 604.76100000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
94695.65 | 1.04% | 24786.97028000 | |
1.14 | 0.12% | 34238466.10000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | 0.53% | 29419.00250000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
83418.98 | 0.95 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|