Fastest and easiest way to Buy, Sell and Trade

KryptoBox add is the best and secure centralized exchange that provides the latest and secure platform to trade between digital currencies.

  • BTC/EUR
  • Last Price77050.46
  • 24H Change-0.15
  • 24H Volume327.58737000
  • 24h Low75362.46

Markets

Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/EUR 77050.46 -0.15% 327.58737000
ETH/EUR 1775.97 1.58% 4577.98160000
LTC/EUR 85.65 2.70% 5642.92900000
XRP/EUR 2.15 1.02% 2234115.00000000
BCH/EUR 313.10 1.33% 494.83100000
BNB/EUR 574.29 3.36% 3832.80700000
TRX/EUR 0.20 2.07% 1271883.00000000
MATIC/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
SOL/EUR 117.92 -0.93% 35789.35000000
11:11/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
BTC/BRL 480126.00 -1.11% 79.98525000
ETH/BRL 11065.47 0.56% 961.41200000
LTC/BRL 534.20 1.41% 778.26700000
XRP/BRL 13.42 0.03% 253590.00000000
BNB/BRL 3573.00 2.29% 572.16700000
BTC/USDT 84094.03 0.27% 18372.51242000
EUR/USDT 1.09 0.41% 31413122.70000000
ETH/BTC 0.02 1.72% 32516.93000000
EUR/BTC 0.00 0.00% 0.00000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/EUR 77050.46 -0.15% 327.58737000
ETH/EUR 1775.97 1.58% 4577.98160000
LTC/EUR 85.65 2.70% 5642.92900000
XRP/EUR 2.15 1.02% 2234115.00000000
BCH/EUR 313.10 1.33% 494.83100000
BNB/EUR 574.29 3.36% 3832.80700000
TRX/EUR 0.20 2.07% 1271883.00000000
MATIC/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
SOL/EUR 117.92 -0.93% 35789.35000000
11:11/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/BRL 480126.00 -1.11% 79.98525000
ETH/BRL 11065.47 0.56% 961.41200000
LTC/BRL 534.20 1.41% 778.26700000
XRP/BRL 13.42 0.03% 253590.00000000
BNB/BRL 3573.00 2.29% 572.16700000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/USDT 84094.03 0.27% 18372.51242000
EUR/USDT 1.09 0.41% 31413122.70000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
ETH/BTC 0.02 1.72% 32516.93000000
EUR/BTC 0.00 0.00% 0.00000000

Order Book

Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR)
Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR)
No Records Found
77050.46 -0.15
Price (EUR) Amount(BTC) Total (EUR)
No Records Found
0.00 EUR
Price
EUR
Amount
BTC
Total
EUR
limitcount
0.00000 BTC
Price
EUR
Amount
BTC
Total
EUR
limitcount
0.00 EUR
Price
EUR
Amount
BTC
limitcount
0.00000 BTC
Price
EUR
Amount
BTC
limitcount

Trade History

Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR) Date & Time

Open Orders

Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Executed Trade Fee Total Status Cancel

Trade History

Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Total Trade Fee Status