Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
77050.46 | -0.15% | 327.58737000 | |
1775.97 | 1.58% | 4577.98160000 | |
85.65 | 2.70% | 5642.92900000 | |
2.15 | 1.02% | 2234115.00000000 | |
313.10 | 1.33% | 494.83100000 | |
574.29 | 3.36% | 3832.80700000 | |
0.20 | 2.07% | 1271883.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
117.92 | -0.93% | 35789.35000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
480126.00 | -1.11% | 79.98525000 | |
11065.47 | 0.56% | 961.41200000 | |
534.20 | 1.41% | 778.26700000 | |
13.42 | 0.03% | 253590.00000000 | |
3573.00 | 2.29% | 572.16700000 | |
84094.03 | 0.27% | 18372.51242000 | |
1.09 | 0.41% | 31413122.70000000 | |
0.02 | 1.72% | 32516.93000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
77050.46 | -0.15% | 327.58737000 | |
1775.97 | 1.58% | 4577.98160000 | |
85.65 | 2.70% | 5642.92900000 | |
2.15 | 1.02% | 2234115.00000000 | |
313.10 | 1.33% | 494.83100000 | |
574.29 | 3.36% | 3832.80700000 | |
0.20 | 2.07% | 1271883.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
117.92 | -0.93% | 35789.35000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
480126.00 | -1.11% | 79.98525000 | |
11065.47 | 0.56% | 961.41200000 | |
534.20 | 1.41% | 778.26700000 | |
13.42 | 0.03% | 253590.00000000 | |
3573.00 | 2.29% | 572.16700000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
84094.03 | 0.27% | 18372.51242000 | |
1.09 | 0.41% | 31413122.70000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | 1.72% | 32516.93000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
77050.46 | -0.15 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|