Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
102856.54 | 1.95% | 769.41344000 | |
2577.49 | 2.34% | 13711.96070000 | |
81.60 | 1.66% | 4808.80200000 | |
2.52 | 5.40% | 12788094.50000000 | |
431.50 | 0.14% | 394.99700000 | |
590.86 | 0.48% | 2929.41500000 | |
0.26 | 0.47% | 1455701.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
139.00 | 1.85% | 73281.93100000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
671517.00 | 1.75% | 187.76421000 | |
16832.56 | 2.23% | 1446.93430000 | |
533.10 | 1.58% | 730.20400000 | |
16.44 | 5.26% | 441996.30000000 | |
3861.00 | 0.39% | 479.25000000 | |
120205.59 | 1.51% | 27370.13708700 | |
1.17 | -0.42% | 38732650.00000000 | |
0.03 | 0.44% | 35970.74500000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
102856.54 | 1.95% | 769.41344000 | |
2577.49 | 2.34% | 13711.96070000 | |
81.60 | 1.66% | 4808.80200000 | |
2.52 | 5.40% | 12788094.50000000 | |
431.50 | 0.14% | 394.99700000 | |
590.86 | 0.48% | 2929.41500000 | |
0.26 | 0.47% | 1455701.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
139.00 | 1.85% | 73281.93100000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
671517.00 | 1.75% | 187.76421000 | |
16832.56 | 2.23% | 1446.93430000 | |
533.10 | 1.58% | 730.20400000 | |
16.44 | 5.26% | 441996.30000000 | |
3861.00 | 0.39% | 479.25000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
120205.59 | 1.51% | 27370.13708700 | |
1.17 | -0.42% | 38732650.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.03 | 0.44% | 35970.74500000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
102856.54 | 1.95 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|