Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92025.56 | 2.23% | 277.66934000 | |
2184.49 | 1.30% | 8388.71540000 | |
76.91 | 4.37% | 5954.53100000 | |
1.91 | 1.85% | 2300102.60000000 | |
347.60 | 2.84% | 74.82300000 | |
568.05 | 1.71% | 2200.27100000 | |
0.24 | 0.54% | 1310075.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
131.39 | 1.65% | 34392.69200000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
589131.00 | 1.78% | 220.71269000 | |
13983.22 | 0.89% | 2376.29380000 | |
492.00 | 3.93% | 975.09600000 | |
12.22 | 1.41% | 139230.40000000 | |
3637.00 | 1.25% | 405.65400000 | |
104751.16 | 1.85% | 14096.66005000 | |
1.14 | -0.37% | 18694137.90000000 | |
0.02 | -0.88% | 19087.98370000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92025.56 | 2.23% | 277.66934000 | |
2184.49 | 1.30% | 8388.71540000 | |
76.91 | 4.37% | 5954.53100000 | |
1.91 | 1.85% | 2300102.60000000 | |
347.60 | 2.84% | 74.82300000 | |
568.05 | 1.71% | 2200.27100000 | |
0.24 | 0.54% | 1310075.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
131.39 | 1.65% | 34392.69200000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
589131.00 | 1.78% | 220.71269000 | |
13983.22 | 0.89% | 2376.29380000 | |
492.00 | 3.93% | 975.09600000 | |
12.22 | 1.41% | 139230.40000000 | |
3637.00 | 1.25% | 405.65400000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
104751.16 | 1.85% | 14096.66005000 | |
1.14 | -0.37% | 18694137.90000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | -0.88% | 19087.98370000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
92025.56 | 2.23 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|