Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92417.34 | -0.95% | 151.19922000 | |
2222.32 | -4.34% | 9215.68590000 | |
87.74 | -3.50% | 4239.82900000 | |
2.10 | -3.33% | 3017305.90000000 | |
351.50 | -2.04% | 93.02900000 | |
575.33 | -1.57% | 2116.34900000 | |
0.24 | -0.45% | 941892.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.35 | -2.61% | 36467.82900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
588776.00 | -0.66% | 108.74723000 | |
14155.48 | -4.09% | 1931.80760000 | |
558.50 | -3.29% | 398.02900000 | |
13.38 | -3.04% | 152283.40000000 | |
3665.00 | -1.32% | 240.46700000 | |
103094.61 | -0.79% | 11914.26431000 | |
1.12 | 0.17% | 10215746.50000000 | |
0.02 | -3.45% | 27621.77480000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
92417.34 | -0.95% | 151.19922000 | |
2222.32 | -4.34% | 9215.68590000 | |
87.74 | -3.50% | 4239.82900000 | |
2.10 | -3.33% | 3017305.90000000 | |
351.50 | -2.04% | 93.02900000 | |
575.33 | -1.57% | 2116.34900000 | |
0.24 | -0.45% | 941892.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
150.35 | -2.61% | 36467.82900000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
588776.00 | -0.66% | 108.74723000 | |
14155.48 | -4.09% | 1931.80760000 | |
558.50 | -3.29% | 398.02900000 | |
13.38 | -3.04% | 152283.40000000 | |
3665.00 | -1.32% | 240.46700000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
103094.61 | -0.79% | 11914.26431000 | |
1.12 | 0.17% | 10215746.50000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | -3.45% | 27621.77480000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
92417.34 | -0.95 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|