Markets
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91092.87 | -0.69% | 181.44389000 | |
2081.80 | -0.62% | 9182.10070000 | |
71.84 | -0.99% | 8261.12400000 | |
1.78 | -3.89% | 3227363.20000000 | |
419.70 | -0.80% | 644.66600000 | |
550.11 | -0.06% | 1359.93300000 | |
0.23 | 0.09% | 1034303.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
121.02 | -1.43% | 35492.73600000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
586106.00 | -1.65% | 129.98439000 | |
13394.66 | -1.59% | 1829.53120000 | |
462.90 | -1.84% | 969.12400000 | |
11.45 | -4.83% | 152829.80000000 | |
3539.00 | -1.06% | 241.33700000 | |
106825.50 | -0.43% | 11165.81778000 | |
1.17 | 0.27% | 29074044.10000000 | |
0.02 | 0.09% | 12275.93470000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
91092.87 | -0.69% | 181.44389000 | |
2081.80 | -0.62% | 9182.10070000 | |
71.84 | -0.99% | 8261.12400000 | |
1.78 | -3.89% | 3227363.20000000 | |
419.70 | -0.80% | 644.66600000 | |
550.11 | -0.06% | 1359.93300000 | |
0.23 | 0.09% | 1034303.00000000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 | |
121.02 | -1.43% | 35492.73600000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
586106.00 | -1.65% | 129.98439000 | |
13394.66 | -1.59% | 1829.53120000 | |
462.90 | -1.84% | 969.12400000 | |
11.45 | -4.83% | 152829.80000000 | |
3539.00 | -1.06% | 241.33700000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
106825.50 | -0.43% | 11165.81778000 | |
1.17 | 0.27% | 29074044.10000000 |
Coin | Last Price | 24H Change | 24H Volume |
---|---|---|---|
0.02 | 0.09% | 12275.93470000 | |
0.00 | 0.00% | 0.00000000 |
Order Book
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
91092.87 | -0.69 |
---|
Price (EUR) | Amount(BTC) | Total (EUR) |
---|---|---|
No Records Found |
Trade History
Price (EUR) | Amount (BTC) | Total (EUR) | Date & Time |
---|
Open Orders
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Executed | Trade Fee | Total | Status | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade History
Order Type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|