Fastest and easiest way to Buy, Sell and Trade

KryptoBox add is the best and secure centralized exchange that provides the latest and secure platform to trade between digital currencies.

  • BTC/EUR
  • Last Price92025.56
  • 24H Change2.23
  • 24H Volume277.66934000
  • 24h Low89910.63

Markets

Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/EUR 92025.56 2.23% 277.66934000
ETH/EUR 2184.49 1.30% 8388.71540000
LTC/EUR 76.91 4.37% 5954.53100000
XRP/EUR 1.91 1.85% 2300102.60000000
BCH/EUR 347.60 2.84% 74.82300000
BNB/EUR 568.05 1.71% 2200.27100000
TRX/EUR 0.24 0.54% 1310075.00000000
MATIC/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
SOL/EUR 131.39 1.65% 34392.69200000
11:11/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
BTC/BRL 589131.00 1.78% 220.71269000
ETH/BRL 13983.22 0.89% 2376.29380000
LTC/BRL 492.00 3.93% 975.09600000
XRP/BRL 12.22 1.41% 139230.40000000
BNB/BRL 3637.00 1.25% 405.65400000
BTC/USDT 104751.16 1.85% 14096.66005000
EUR/USDT 1.14 -0.37% 18694137.90000000
ETH/BTC 0.02 -0.88% 19087.98370000
EUR/BTC 0.00 0.00% 0.00000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/EUR 92025.56 2.23% 277.66934000
ETH/EUR 2184.49 1.30% 8388.71540000
LTC/EUR 76.91 4.37% 5954.53100000
XRP/EUR 1.91 1.85% 2300102.60000000
BCH/EUR 347.60 2.84% 74.82300000
BNB/EUR 568.05 1.71% 2200.27100000
TRX/EUR 0.24 0.54% 1310075.00000000
MATIC/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
SOL/EUR 131.39 1.65% 34392.69200000
11:11/EUR 0.00 0.00% 0.00000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/BRL 589131.00 1.78% 220.71269000
ETH/BRL 13983.22 0.89% 2376.29380000
LTC/BRL 492.00 3.93% 975.09600000
XRP/BRL 12.22 1.41% 139230.40000000
BNB/BRL 3637.00 1.25% 405.65400000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
BTC/USDT 104751.16 1.85% 14096.66005000
EUR/USDT 1.14 -0.37% 18694137.90000000
Coin Last Price 24H Change 24H Volume
ETH/BTC 0.02 -0.88% 19087.98370000
EUR/BTC 0.00 0.00% 0.00000000

Order Book

Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR)
Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR)
No Records Found
92025.56 2.23
Price (EUR) Amount(BTC) Total (EUR)
No Records Found
0.00 EUR
Price
EUR
Amount
BTC
Total
EUR
limitcount
0.00000 BTC
Price
EUR
Amount
BTC
Total
EUR
limitcount
0.00 EUR
Price
EUR
Amount
BTC
limitcount
0.00000 BTC
Price
EUR
Amount
BTC
limitcount

Trade History

Price (EUR) Amount (BTC) Total (EUR) Date & Time

Open Orders

Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Executed Trade Fee Total Status Cancel

Trade History

Order Type Date & Time Order Pair Price Amount Remaining Total Trade Fee Status